3D Shuttle Network Topology
Drag to rotate · Scroll to zoom · Right-click to pan
Home
⚠
Sensor Hardware Specifications
| Sensor | Model | Interface | Link Speed | Payload | Period | Tx Time (1st hop) |
| Front Center LiDAR | AutoL G32 | 1000BASE-T1 | 1000 Mbps | 4096B | 50ms (20Hz) | 33.1 µs |
| Front Left LiDAR | Hesai Pandar 40P | 100BASE-T1 | 100 Mbps | 1200B | 50ms (20Hz) | 99.0 µs |
| Front Right LiDAR | Hesai Pandar 40P | 100BASE-T1 | 100 Mbps | 1200B | 50ms (20Hz) | 99.0 µs |
| Rear LiDAR | AutoL G32 | 1000BASE-T1 | 1000 Mbps | 4096B | 50ms (20Hz) | 33.1 µs |
| Front Radar | Continental MRR-35 | CAN-FD → ETH GW | 100 Mbps | 256B | 20ms (50Hz) | 23.5 µs |
| Front-Left Corner | Continental MRR-35 | CAN-FD → ETH GW | 100 Mbps | 256B | 20ms (50Hz) | 23.5 µs |
| Front-Right Corner | Continental MRR-35 | CAN-FD → ETH GW | 100 Mbps | 256B | 20ms (50Hz) | 23.5 µs |
| Rear-Left Corner | Continental MRR-35 | CAN-FD → ETH GW | 100 Mbps | 256B | 20ms (50Hz) | 23.5 µs |
| Rear-Right Corner | Continental MRR-35 | CAN-FD → ETH GW | 100 Mbps | 256B | 20ms (50Hz) | 23.5 µs |
| REP (802.1CB) | Frame Replicator | 1000 Mbps | Replicates LIDAR_FC + RADAR_F frames → SW_FR |
Network Topology — Mixed Speed Links
Per-Switch GCL — Gate Control by Egress Port
Per-Link GCL Timeline (Gantt)
Packet Schedule Table
| Packet | Flow | Route | Release | End | E2E | Deadline | Slack | Status |